电话:0571-86578098/81604278
|
公称容积 (L) |
转速 (r/min) |
工作压力 (MPa) |
试验压力 |
电机功率 KW |
使用温度 (0C) |
| 100L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.37 | ≤1000C |
| 200L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤1000C |
| 300L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤1000C |
| 500L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤1000C |
| 600L | 36 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤1000C |
| 800L | 36 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤1000C |
| 1000L | 36 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤1000C |
| 1200L | 36 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤1000C |
| 1400L | 36 | 0.15 | 0.30 | 2.2 | ≤1000C |
| 1600L | 36 | 0.15 | 0.30 | 2.2 | ≤1000C |

