电话:0571-86578098/81604278
| 公称容积m3 | 内筒体直径Dg | 筒体高度H | 换热面积m2 | 搅拌轴转速r.p.m | 搅拌轴功率kw |
| 10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-200 | 17-22 |
| 15 | 2000 | 4800 | 18 | 160-200 | 22-30 |
| 20 | 2200 | 5000 | 22 | 160-200 | 30-37 |
| 30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-200 | 45-55 |
| 40 | 2600 | 7500 | 45 | 120-200 | 55-75 |
| 50 | 2800 | 8000 | 58 | 120-200 | 55-90 |
| 60 | 3000 | 8300 | 65 | 120-250 | 65-115 |
| 75 | 3200 | 8800 | 84 | 120-240 | 90-145 |
| 100 | 3600 | 9500 | 114 | 120-220 | 60-110 |
| 150 | 4200 | 10800 | 165 | 120-200 | 90-130 |
| 200 | 4600 | 11500 | 280 | 120-200 | 95-180 |
| 350 | 5600 | 12600 | 360 | 125-180 | 185-250 |
| 500 | 6800 | 17000 | 700 | 100-180 | 250-350 |
| 800 | 8000 | 18500 | 960 | 100-180 | 400-600 |

